| 性能 | 試験方法 | 試験実施日 | 試験結果(内容) |
|---|---|---|---|
| 耐火性能 | 都市再生機構判定基準 | 平成12年4月26日 ~7月11日 | 二時間耐火性能を有する事を確認した |
| 水密性能 | 都市再生機構判定基準 | 平成12年6月6日 | 1/300の層間変形時、980paの平均圧力に対して漏れがない事を確認した |

| 性能 | 試験方法 | 試験実施日 | 試験結果(内容) |
|---|---|---|---|
| 耐火性能 | 都市再生機構判定基準 | 平成12年4月26日 ~7月11日 | 二時間耐火性能を有する事を確認した |
| 水密性能 | 都市再生機構判定基準 | 平成12年6月6日 | 1/300の層間変形時、980paの平均圧力に対して漏れがない事を確認した |
| P-□R | 耐火 |
|---|---|
| P-□R(B) | 耐火・サンタックシーラー付 |
※□にはH寸法が入ります。 (15mm~50mmまで5mmごとに制作可能)
| スリット厚み | 15・20・25・30・35・40・45・50mm ※上記以外の寸法は特別仕様にて制作可能 |
|---|---|
| スリットの幅 | W60~W220mm ※W220mm以上は並列に設置することで対応可能 |
| スリットの定尺 | L-2025、L-2250 |
| 性能 | 試験方法 | 試験実施日 | 試験結果(内容) |
|---|---|---|---|
| 耐火性能 | 都市再生機構判定基準 | 平成12年4月26日 ~7月11日 | 二時間耐火性能を有する事を確認した |
| 水密性能 | 都市再生機構判定基準 | 平成12年6月6日 | 1/300の層間変形時、980paの平均圧力に対して漏れがない事を確認した |
| FP-□R | 耐火 |
|---|---|
| FP-□R(B) | 耐火・サンタックシーラー付 |
※□にはH寸法が入ります。 (15mm~50mmまで5mmごとに制作可能)
| スリット厚み | 15・20・25・30・35・40・45・50mm ※上記以外の寸法は特別仕様にて制作可能 |
|---|---|
| スリットの幅 | W80~W500mm ※W500mm以上は特別仕様にて制作可能 |
| スリットの定尺 | L-2025 |